这款高速共焦激光扫描显微镜(CLSM),用于精确可靠的三维(3D)测量。通过快速光学扫描模块和信号处理算法实现了实时共焦显微图像,广泛用于微纳尺度的台阶高度测量,宽度测量,长度测量等。广泛用于半导体晶片、平板产品、MEMS器件、玻璃基板、材料表面等微观三维结构的测量和检测。
高速共焦激光扫描显微镜特点
-高分辨率无损光学三维测量
-实时共焦成像
-各种光学变焦
-同时亮场和共焦成像
-具有精细自动聚焦的自动增益搜索
-倾斜补偿
-简易分析模式
-精密可靠的高速测高
-通过半透明基板检查特征
-无样品制备
-宽范围检测的图像拼接
高速共焦激光扫描显微镜应用
这款共焦显微镜可以测量微纳结构的高度,宽度,角度,面积,体积,比如·
半导体领域:IC图案、凸起高度、线环高度,缺陷检查,CMP工艺
FPD产品:触摸屏检查,ITO图案,LCD列间隔高度
MEMS设备–结构的三维轮廓,表面粗糙度,MEMS图形
玻璃表面-薄膜太阳能电池,太阳能电池纹理,激光图形
材料研究-工装表面检查,糙度、裂纹分析
高速共焦激光扫描显微镜规格参数
规格 | 显微镜 | NS-3500 | Remark | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制器 | NS-3500E | ||||||
物镜倍数 | 10× | 20× | 50× | 100× | 150× | ||
观察 /测量范围 | 水平 (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | 93 | |
竖直 (V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | 70 | ||
工作距离: mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 0.2 | ||
竖直孔径 (N.A.) | 0.30 | 0.46 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | ||
光学放大 | ×1 ~ ×6 | ||||||
总放大 | 178× ~ 26700× | ||||||
观察/测量的光学系统 | 小孔Pinhole共聚焦光学系统 | ||||||
高度测量(台阶模式) | 测量扫描范围 | Fine scan : 100 μm (and/or) Long scan : 7 mm [NS-3800-L] | Note 1 | ||||
Fine scan : 400 μm (and/or) Long scan : 10 mm [NS-3800-D | |||||||
Fine scan : 200 μm (or) Long scan : 10 mm [NS-3800-T] | |||||||
显示分辨率 | 0.001 μm | ||||||
重复精度 σ | 0.010 μm | Note 2 | |||||
宽度测量 | 显示分辨率 | 0.001 μm | |||||
重复精度3σ | 0.02 μm | Note 3 | |||||
帧内存 | 像素计数 | 1024×768, 1024×384, 1024×192, 1024×96 | |||||
共聚焦图像图像 | 12 bit | ||||||
彩色图像 | 8-bit for RGB each | ||||||
高度测量 | 16 bit | ||||||
帧频 | 表面扫描 | 20 Hz to 160 Hz | |||||
线扫描 | ~8 kHz | ||||||
自动功能 | 自动聚焦 | ||||||
光束光源 | 波长 | Violet laser, 405 nm | |||||
输出 | ~2 mW | ||||||
激光光源 | Class 3b | ||||||
激光探测器 | PMT (photomultiplier tube) | ||||||
数据处理 | Dedicated PC | ||||||
供电要求 | 供电要求 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
电流消耗 | 500 VA max. | ||||||
重量 | 显微镜 | Approx. ~ 8 kg | |||||
控制器 | ~8 kg |
Fine scan is performed by piezoelectric actuator (PZT).
Dual scan mode by fine and long scanner is available only for single lens type.
100 times measurement of standard sample (1μm step height) with 100× / 0.95 objective.
100 times measurement of standard sample (5μm pitch) with 100× / 0.95 objective.