参数 | 标准型 | 增强型 |
材料 | Zerodur, Astrositall, FS, ULETM , Si, Cu, Al, Pyrex, BK7 | |
波长范围 | 9 - 200nm | |
尺寸 | up to 500mm | up to 1200mm |
通光孔径 (CA) | <90% | up to 100% |
焦距公差 | ±0.5% | ±0.01% |
微粗糙度(RMS) | ~2nm | ≤0.4nm |
误差斜率, (RMS) |
1arcsec -纵向, 4arcsec - 横向 |
0.3arcsec -纵向, 0.8arcsec -横向 |
形状精度 | ≤λ/30@632.8nm | λ/100@632.8nm |